5de leerjaar TSO
5EE | Elektriciteit-Elektronica | |
Vakken | Uren | |
Godsdienst | 2 | |
Aardrijkskunde | 1 | |
Engels | 2 | |
Frans | 2 | |
Geschiedenis | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
Nederlands | 2 | |
Wiskunde | 3 | |
Elektriciteit-Elektronica | ||
TV | Elektriciteit en lab | 4 |
TV | Analoge elektronica | 6 |
TV | Digitale technieken | 6 |
TV | Computergestuurde ontwerpen | 1 |
totaal aantal uren | 32 | |
5EIT | Elektrische installatietechnieken | |
Vakken | Uren | |
Godsdienst | 2 | |
Aardrijkskunde/Natuurwetensch. | 1 | |
Engels | 2 | |
Frans | 2 | |
Geschiedenis | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
Nederlands | 2 | |
Wiskunde | 2 | |
Elektrische installatietechnieken | ||
PV | Praktijk elektriciteit | 6 |
TV | Automatisering | 3 |
TV | Elektriciteit en lab | 5 |
TV | Install.methoden | 4 |
totaal aantal uren | 32 | |
5AT | Autotechnieken | |
Vakken | Uren | |
Godsdienst | 2 | |
Aardrijkskunde/Natuurwetensch. | 1 | |
Engels | 2 | |
Frans | 2 | |
Geschiedenis | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
Nederlands | 2 | |
Wiskunde | 2 | |
Autotechnieken | ||
PV | Praktijk/stages auto | 6 |
PV | Labo | 2 |
TV | Technologie auto | 8 |
TV | Elektriciteit | 2 |
totaal aantal uren | 32 | |
5STW | Sociale en technische wetenschappen | |
Vakken | Uren | |
Godsdienst | 2 | |
Aardrijkskunde | 1 | |
Engels | 2 | |
Frans | 3 | |
Geschiedenis | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
Nederlands | 4 | |
Wiskunde | 3 | |
SPECIFIEK GEDEELTE | ||
TV | Integrale Opdrachten | |
Sociale wetenschappen | 1 | |
Natuurwetenschappen | 2 | |
Voeding | 2 | |
Expressie | 1 | |
TV | Sociale wetenschappen | 4 |
AV | Natuurwetenschappen | 4 |
totaal aantal uren | 32 |
5de leerjaar BSO
5BEI | Elektrische installaties | |
Vakken | Uren | |
Godsdienst | 2 | |
Engels | 1 | |
Frans | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
PAV | 4 | |
Realisaties elektriciteit | ||
PV | Praktijk elektriciteit | 7 |
PV | Praktijk WP | 6 |
TV | Begeleiding WP | 1 |
TV | Installatiemethoden | 4 |
TV | Elektriciteit | 3 |
totaal aantal uren | 31 | |
5BH | Houtbewerking | |
Vakken | Uren | |
Godsdienst | 2 | |
Engels | 1 | |
Frans | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
PAV | 4 | |
Realisaties houtbewerking | ||
PV | Praktijk hout | 7 |
PV | Praktijk hout (stages-werkplek) | 5 |
TV | Stage werkplek (begeleiding) | 2 |
TV | hout / technisch tekenen | 1 |
TV | hout / technologie | 6 |
totaal aantal uren | 31 | |
5BLC | Lassen – Constructie | |
Vakken | Uren | |
Godsdienst | 2 | |
Engels | 1 | |
Frans | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
PAV | 4 | |
Realisaties Lassen – constructie | ||
PV | Praktijk lassen-constructie | 8 |
PV | Stagebegeleiding lassen-constr. | 5 |
TV | Stagebegeleiding lassen-constr. | 2 |
TV | technologie lassen-constructie | 6 |
totaal aantal uren | 31 |
6de leerjaar TSO
6EE | Elektriciteit-Elektronica | |
Vakken | Uren | |
Godsdienst | 2 | |
Aardrijkskunde | 1 | |
Engels | 2 | |
Frans | 2 | |
Geschiedenis | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
Nederlands | 2 | |
Wiskunde | 3 | |
Elektriciteit-Elektronica | ||
TV | Elektriciteit en lab | 4 |
TV | Vermogenelektronica en lab | 2 |
TV | Communicatietechnieken | 3 |
TV | Digitale programmeertechnieken | 5 |
TV | Geïntegreerde projecten elektronica | 3 |
totaal aantal uren | 32 | |
6EIT | Elektrische installatietechnieken | |
Vakken | Uren | |
Godsdienst | 2 | |
Aardrijkskunde/Natuurwetensch. | 1 | |
Engels | 2 | |
Frans | 2 | |
Geschiedenis | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
Nederlands | 2 | |
Wiskunde | 2 | |
Elektrische installatietechnieken | ||
PV | Praktijk elektriciteit | 6 |
TV | Geïntegreerde projecten elektronica | 1 |
TV | Automatisering | 3 |
TV | Elektriciteit en lab | 5 |
TV | Install.methoden | 3 |
totaal aantal uren | 32 | |
6AT | Autotechnieken | |
Vakken | Uren | |
Godsdienst | 2 | |
Aardrijkskunde/Natuurwetensch. | 1 | |
Engels | 2 | |
Frans | 2 | |
Geschiedenis | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
Nederlands | 2 | |
Wiskunde | 2 | |
Autotechnieken | ||
PV | Praktijk/stages auto | 6 |
PV | Labo | 2 |
TV | Technologie auto | 8 |
TV | Elektriciteit | 2 |
totaal aantal uren | 32 | |
6STW | Sociale en technische wetenschappen | |
Vakken | Uren | |
Godsdienst | 2 | |
Aardrijkskunde | 1 | |
Engels | 2 | |
Frans | 3 | |
Geschiedenis | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
Nederlands | 4 | |
Wiskunde | 3 | |
SPECIFIEK GEDEELTE | ||
TV | Integrale Opdrachten | |
Sociale wetenschappen | 1 | |
Natuurwetenschappen | 2 | |
Voeding | 2 | |
Expressie | 1 | |
TV | Sociale wetenschappen | 4 |
AV | Natuurwetenschappen | 4 |
totaal aantal uren | 32 |
6de leerjaar BSO
6BEI | Elektrische installaties | |
Vakken | Uren | |
Godsdienst | 2 | |
Engels | 1 | |
Frans | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
PAV | 4 | |
Realisaties elektriciteit | ||
PV | praktijk elektriciteit | 7 |
PV | praktijk WP | 6 |
TV | begeleiding WP | 1 |
TV | Installatiemethoden | 4 |
TV | Elektriciteit | 3 |
totaal aantal uren | 31 | |
6BH | Houtbewerking | |
Vakken | Uren | |
Godsdienst | 2 | |
Engels | 1 | |
Frans | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
PAV | 4 | |
Realisaties Houtbewerking | ||
PV | praktijk hout | 7 |
PV | praktijk hout (stages-werkplek) | 5 |
TV | Stage werkplek (begeleiding) | 2 |
TV | hout / technisch tekenen | 1 |
TV | hout / technologie | 6 |
totaal aantal uren | 31 | |
6BLC | Lassen – constructie | |
Vakken | Uren | |
Godsdienst | 2 | |
Engels | 1 | |
Frans | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
PAV | 4 | |
Realisaties Lassen – constructie | ||
PV | Praktijk lassen-constructie | 8 |
PV | Stagebegeleiding lassen-constr. | 5 |
TV | Stagebegeleiding lassen-constr. | 2 |
TV | technologie lassen-constructie | 6 |
totaal aantal uren | 31 |