3de leerjaar
Doorstroomfinaliteit
3TW Technologische wetenschappen
Type vak | Vakken | Uren |
---|---|---|
Basisvorming | ||
Godsdienst | 2 | |
Aardrijkskunde | 1 | |
Biologie | 1 | |
Engels | 2 | |
Frans | 3 | |
Geschiedenis | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
MEAV | 1 | |
Nederlands | 4 | |
Wiskunde | 5 | |
chemie | 1 | |
TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN | ||
TV | Engineering projecten | 2 |
TV | Elektriciteit, elektronica, ICT | 3 |
TV | Mechanica | 2 |
TV | toegepaste fysica | 1 |
totaal aantal uren | 31 |
3MWW Maatschappij en welzijnswetenschappen
Vakken | Uren |
---|---|
Vakken | Uren |
Basisvorming | |
Godsdienst | 2 |
Aardrijkskunde | 1 |
Engels | 2 |
Frans | 3 |
Geschiedenis | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
MEAV | 1 |
Natuurwetenschappen | 4 |
wiskunde | 4 |
Nederlands | 5 |
Inleiding filosofie | 1 |
Sociologie en psychologie | 5 |
Informatica | 1 |
totaal aantal uren | 32 |
Dubbele finaliteit
3EMT Elektromechanische technieken
Type vak | Vakken | Uren |
---|---|---|
Vakken | Uren | |
Basisvorming | ||
Godsdienst | 2 | |
Aardrijkskunde | 1 | |
Engels | 2 | |
Frans | 2 | |
Geschiedenis | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
MEAV | 1 | |
Natuurwetenschappen | 1 | |
Nederlands | 4 | |
Wiskunde | 3 | |
ELEKTROMECHANISCHE TECHNIEKEN | ||
TV | Mechanica | 2 |
TV | Elektriciteit | 4 |
TV | Technologie | 1 |
TV | Elektronica | 1 |
PV | Realisaties | 4 |
totaal aantal uren | 31 |
3VT Voertuigtechnieken
Type vak | Vakken | Uren |
---|---|---|
Basisvorming | ||
Godsdienst | 2 | |
Aardrijkskunde | 1 | |
Engels | 2 | |
Frans | 2 | |
Geschiedenis | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
MEAV | 1 | |
Natuurwetenschappen | 1 | |
Nederlands | 4 | |
Wiskunde | 3 | |
VOERTUIGTECHNIEKEN | ||
TV | Mechanica | 2 |
TV | Elektriciteit | 4 |
TV | Technologie | 1 |
TV | Elektronica (programmeerb.sturingen) | 1 |
PV | Realisaties auto | 4 |
totaal aantal uren | 31 |
Arbeidsmarkt finaliteit
3HB Hout*
Vakken | Uren |
Basisvorming | |
Godsdienst | 2 |
Engels | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
PAV | 5 |
Hout | |
Hout | 12 |
Technologie hout | 5 |
totaal aantal uren | 28 |
3BM Mechanica*
Vakken | Uren |
Basisvorming | |
Godsdienst | 2 |
Engels | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
PAV | 5 |
Mechanica | |
Mechanica | 13 |
Technologie mechanica | 4 |
totaal aantal uren | 28 |
3ZW Zorg en welzijn
Vakken | Uren |
Basisvorming | |
Godsdienst | 2 |
Engels | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
PAV | 5 |
Artistieke vorming | 1 |
ZORG EN WELZIJN | |
Opvoedkunde | 6 |
Huishoudkunde | 5 |
Verzorging | 5 |
totaal aantal uren | 28 |
4de leerjaar
Doorstroom
4TW Technologische wetenschappen
Vakken | Uren |
Godsdienst | 2 |
Aardrijkskunde | 1 |
Engels | 2 |
Frans | 3 |
Geschiedenis | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 5 |
Biologie | 1 |
Chemie | 2 |
Fysica | 8 |
totaal aantal uren | 31 |
4MWW Maatschappij en welzijnswetenschappen
Vakken | Uren |
Godsdienst | 2 |
Aardrijkskunde | 1 |
Engels | 2 |
Frans | 3 |
Geschiedenis | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Natuurwetenschappen | 3 |
Wiskunde | 4 |
Nederlands | 4 |
Inleiding filosofie | 2 |
Sociologie en psychologie | 5 |
totaal aantal uren | 29 |
Dubbele finaliteit
4EMT Elektromechanische technieken
Vakken | Uren |
Godsdienst | 2 |
Aardrijkskunde | 1 |
Engels | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Geschiedenis | 1 |
Nederlands | 4 |
Natuurwetenschappen | 1 |
Wiskunde | 3 |
Elektromechanische technieken | 13 |
totaal aantal uren | 31 |
4VT Voertuigtechnieken
Vakken | Uren |
Godsdienst | 2 |
Aardrijkskunde | 1 |
Engels | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Geschiedenis | 1 |
Frans | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 3 |
Voertuigtechnieken | 13 |
totaal aantal uren | 27 |
Arbeidsmarkt
4HB Hout
Vakken | Uren |
Godsdienst | 2 |
Engels | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 |
Nederlands | 3 |
Wiskunde | 1 |
Hout | |
Hout | 12 |
Technologie hout | 5 |
totaal aantal uren | 31 |
4BM Mechanica
Vakken | Uren |
Godsdienst | 2 |
Engels | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Maatschappelijke vorming | 3 |
Natuurwetenschappen | 1 |
Nederlands | 3 |
Wiskunde | 1 |
Mechanica | |
Mechanica | 13 |
Technologie mechanica | 4 |
totaal aantal uren | 31 |
4ZW Zorg en welzijn
Vakken | Uren |
Godsdienst | 2 |
Engels | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Maatschappelijke vorming | 3 |
Natuurwetenschappen | 1 |
Nederlands | 3 |
Wiskunde | 1 |
Zorg en welzijn | 17 |
totaal aantal uren | 31 |